排名
小区名称
平均单价(元/㎡)
同比上年
1 中体奥林匹克花园 9,106 +27.50%
2 东方圣克拉 17,295 +27.36%
3 金石滩度假公园 6,771 该价格统计周期为2015年4月-2015年9月 +25.19%
4 凤凰山花园 7,899 +21.50%
5 海脉·未来城 7,316 +18.84%
6 百合山庄 7,455 +17.74%
7 易和紫园 14,949 +17.43%
8 桃园小区 6,537 +17.20%
9 经典生活 10,002 +16.76%
10 隆成新领域 6,527 +16.36%
回答者: 天都黑了
3人回答