基本维修费 50 60 80 100 150 180 需拆卸内外及连接管机加收20%
换件工时费 换件工时费 修2处及以下故障不累计
更换风向叶片 10 10 20 20 30 40
更换导风电机 10 10 20 20 30 40
更换室内风机电容 20 20 30 30 40 50 修2处及以下故障不累计
更换室内贯流风叶 30 30 20 20 40 50
更换室内风扇电机 40 40 30 30 40 50 修复电机加收20%
更换蒸发器 60 60 70 80 90 100 补焊维修加收20%
更换微电脑控制板 80 80 90 100 140 180 修复电脑板加收20%
更换遥控接收器 50 50 70 80 100 120 改动线路加收30%
更换
温度传感器 50 50 60 70 100 120 改动线路加收30%
更换拨动开关 20 30 40 50 60 80 改动线路加收30%
更换室内排水管 50 50 20 30 40 50
更换室外排水管 10 10 10 10 10 10
更换室内连接纳子 50 60 60 70 80 100 修2处以上加收50%
更换室外连接纳子 20 30 40 50 60 80 修2处以上加收50%
更换高压
阀门 100 110 120 120 120 150
更换低压阀门 110 120 130 140 150 160
更换毛细管 70 80 90 90 100 150
更换过滤器 80 90 100 100 120 150
更换冷凝器 90 100 110 120 130 140
更换室外风扇电机 100 110 120 120 130 150
更换外风扇叶片 50 60 70 80 90 100
更换室外风机电容 10 20 30 40 50 60
更换室外控制板 100 100 120 130 130 140 改动线路加收30%
更换过载
保护器 10 10 10 20 30 40
更换变压器 20 30 40 40 50 80 修复加收20%
更换接线器 20 20 20 30 40 80 修复加收20%
更换压缩机电容 50 50 60 70 80 ---
清洗系统管路 80 90 90 100 120 150
更换交流接触器 20 30 40 50 60 100
更换
热继电器 20 30 40 50 60 120
更换四通阀 120 140 160 160 200 260
内外机连接铜管(米) 80 90 100 150 180 260 包括工时费
加国产氟里昂(压) 40 40 50 60 70 90 包括维修费及工时费
加进口氟里昂(压) 50 50 60 70 80 120 包括维修费及工时费
更换压缩机 200 200 220 230 400 650
更换室外继电器 30 30 30 30 40 50
更换变频功率模块 130 140 140 140 160 200
更换变频主控板 140 150 160 160 170 200 修复加收20%
更换变频压缩机 220 240 260 280 450 700
更换变频压缩机电容 110 120 130 130 140 150
更换液晶显示屏 60 60 70 80 90 100 修复加收20%
更换变频室内电机 130 140 100 100 120 120 修复加收20%
更换变频室外电机 130 140 100 100 120 120 修复加收20%
清洗冷凝器 10 10 10 10 10 10
补漏 60 60 60 60 60 60
打压 60 60 60 60 60 60
排空 50 50 50 50 50 50
检修清洗保养(次) 10 10 20 30 40 50