给你参考,根据零件损坏不同,收费也不一样;
基本维修费 120 140 160 200 260 280 雷击、进水、软故障加收30%;
更换零件工时费 换件工时费 两处以下不累计(包括20元以内配件);
更换
电感器 50 50 50 60 70 80 修2处及以上每处加收20%;
更换电位器 30 30 40 40 50 60 修2处及以上每处加收20%;
更换电阻 40 50 60 60 70 80 修2处及以上每处加收20%;
更换电容器 40 50 60 60 70 80 修2处及以上每处加收20%;
更换二极管 50 60 70 80 80 80 修2处及以上每处加收30%;
更换三极管 60 60 70 80 90 90 修2处及以上每处加收30%;
更换电源管 80 90 90 90 90 90 修2处及以上每处加收30%;
更换电源
变压器 80 80 90 90 100 100 不在累计;
更换光电
耦合器 50 50 60 60 70 90 修2处及以上每处加收20%;
更换场效应管 80 90 100 100 110 80 修2处及以上每处加收20%;
高清数字板 80 80 90 90 100 120 不在累计;
更换背光板(
高压板) 80 80 90 100 110 120 ;
更换SSB板 70 80 90 90 100 110 ;
更换Y板、Z板 70 80 90 90 100 110 ;
更换液晶屏 80 90 100 110 120 130 ;
维修液晶屏 100 120 140 160 200 220 ;
更换集成电路IC芯片(贴片式) 70 70 80 80 90 110 22脚以上加收40%;
更换集成电路IC芯片(焊接式) 60 60 70 80 90 100 22脚以上加收30%;
更换高频头 30 30 30 40 40 100 不在累计;
更换开关 30 40 40 50 50 50 修复加收20%;
更换喇叭 10 10 10 20 20 60 修2处及以上每处加收20%;
更换电源线 10 10 10 20 20 30 不在累计;
更换保险管 80 80 80 90 90 20 不在累计;
更换控制面板 60 70 80 90 100 70 更换20个及以上每个加收10%;
维修印刷电路基板 20 30 40 50 60 110 修2处及以上每处加收40%;
除尘 40 40 50 60 70 60 整机(包括内部和外部);
调整内部电位器 50 50 60 70 80 80 在不更换的情况下,仅为调整;
按用户要求调整频道 40 40 40 40 40 40 60个以上的节目加收20%;
安装、拆机 50 60 70 80 90 100 免维修费;
液晶电视移机 70 80 100 120 140 200 免费调试;
价格参考于网络,希望可以帮到你。